你好!欢迎来到 !
语言
当前位置: 首页>> 技术中心>> 存储闪存>> NANYA DDR3 Part No. 17Q2

NANYA DDR3 Part No. 17Q2

作者: 来源: 发布时间:2020-06-02 浏览:5

关键字: NANYA DDR3NANYA DDR3 Part No. 17Q2NANYA DDR3 Part No. 最新型号列表

编辑:admin 最后修改时间:2020-06-02

相关文章

    热销产品

    联系方式

    0755-82591179

    传真:0755-82591176

    邮箱:vicky@yingtexin.net

    地址:深圳市龙华区民治街道民治大道973万众润丰创业园A栋2楼A08

    Copyright ? 2014-2023 All Rights Reserved.粤ICP备14043402号-4

    Product Voltage Density Config Package BallNumber Speed Temperature
    NT5CB512M8EN-DI 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8EN-EK 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8EN-FL 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16EP-DI 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16EP-EK 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16EP-FL 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8EN-DI 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8EN-EK 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8EN-FL 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16EP-DI 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16EP-EK 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16EP-FL 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8EN-DIB 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16EP-DIB 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8DN-DI 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8DN-EK 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8DN-FL 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16DP-DI 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16DP-EK 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB256M16DP-FL 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8DN-DI 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8DN-EK 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC512M8DN-FL 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16DP-DI 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16DP-EK 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC256M16DP-FL 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB512M8DN-DIT 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CB512M8DN-EKT 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CB256M16DP-DIT 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CB256M16DP-EKT 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CC512M8DN-DIT 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CC512M8DN-EKT 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CC256M16DP-DIT 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CC256M16DP-EKT 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CB128M16IP-FL 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB128M16IP-EK 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB128M16IP-DI 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB256M8IN-FL 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB256M8IN-EK 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB256M8IN-DI 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB256M8IN-DIT 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CB256M8IN-EKT 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CB128M16IP-DIT 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CB128M16IP-EKT 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CC256M8IN-DIT 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CC256M8IN-EKT 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CC128M16IP-DIT 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
    NT5CC128M16IP-EKT 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
    NT5CC128M16IP-FL 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC128M16IP-EK 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC128M16IP-DI 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC256M8IN-FL 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC256M8IN-EK 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC256M8IN-DI 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB128M8GN-FL 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB128M8GN-EK 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB128M8GN-DI 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CB64M16GP-FL 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CB64M16GP-EK 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CB64M16GP-DI 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC128M8GN-FL 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC128M8GN-EK 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC128M8GN-DI 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
    NT5CC64M16GP-FL 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
    NT5CC64M16GP-EK 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
    NT5CC64M16GP-DI 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
    Baidu
    map