Nanya LPDDR3 型号列表
关键字: Nanya LPDDR3 型号列表 Nanya LPDDR3型号列表Nanya Low Power DRAM LPDDR3 ListProductName | Density | Config | Voltage | Package | BallNumber | Speed | Temperature | Grade | Availability |
NT6CL128M32CQ-H1 | 4Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL128M32CM-H1 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256M16CM-H1 | 4Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256T32CQ-H1 | 8Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256T32CM-H1 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256M32AM-H1 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512M16AM-H1 | 8Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512T32AM-H1 | 16Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL1024T16AM-H1 | 16Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL128M32DM-H1 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL256M16DM-H1 | 4Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL128T64DR-H1 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL128M32DQ-H1 | 4Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL1024F32AM-H1 | 32Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL1024F32AM-H0 | 32Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 2133Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL256T64AR-H1 | 16Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512F64AR-H1 | 32Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL256T64A4-H1 | 16Gb | x64 | 1.2V | PoP | 256-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512F64A4-H1 | 32Gb | x64 | 1.2V | PoP | 256-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512T32AQ-H1 | 16Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1866Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL256M32AM-H0 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 2133Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL512T32AM-H0 | 16Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 2133Mbps | -30C~105C | Commercial | Developing |
NT6CL128T64CR-H1 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | Developing |
NT6CL128T64C4-H1 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 256-ball | 1866Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256M32AM-H1I | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -40C~85C | Industrial | Developing |
NT6CL512T32AM-H1I | 16Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1866Mbps | -40C~85C | Industrial | Developing |
NT6CL384E32BQ-H2 | 12Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | Developing |
NT6CL256T32BM-H2 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256T32BQ-H2 | 8Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL128T64BR-H2 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL512T16BM-H2 | 8Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL128M32BQ-H2 | 4Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL128M32BM-H2 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
NT6CL256M16BM-H2 | 4Gb | x16 | 1.2V | BGA | 178-ball | 1600Mbps | -25C~85C | Commercial | MP |
编辑:admin 最后修改时间:2023-04-29