你好!欢迎来到 !
语言
当前位置: 首页>> 技术中心>> 存储闪存>> Intel 桌面处理器

Intel 桌面处理器

作者:admin 来源: 发布时间:2020-06-02 浏览:23

关键字: Intel core

编辑:admin 最后修改时间:2020-06-02

相关文章

    热销产品

    联系方式

    0755-82591179

    传真:0755-82591176

    邮箱:vicky@yingtexin.net

    地址:深圳市龙华区民治街道民治大道973万众润丰创业园A栋2楼A08

    Copyright ? 2014-2023 All Rights Reserved.粤ICP备14043402号-4

    TRAY DESKTOP
    Bitmap Core? i7 Range
    Gulftown
    Proc # Nm Ghz QPI HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core?i7 Extreme Processor i7-990X 32 3.46Ghz 6.4 GT/s Yes 6/12 Yes 12M AT80613005931AA 909572 B1
    Core?i7 Extreme Processor i7-980X 32 3.33Ghz 6.4 GT/s Yes 6/12 Yes 12M AT80613003543AE 907376 B1
    Core?i7 Extreme Processor i7-970 32 3.20GHz 4.8 GT/s Yes 6/12 Yes 12M AT80613005490AD 907379 B1
    Sandybridge
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core i7? Processor i7-2600K 32 3.40GHz 3.8 Yes 4/8 Yes 8M CM8062300833908 909542
    Core i7? Processor i7-2600 32 3.40GHz 3.8 Yes 4/8 Yes 8M CM8062300834302 909528
    Core i7? Processor i7-2600S 32 2.80GHz TBC Yes 4/8 Yes 8M CM8062300835604 909566
    Bloomfield
    Proc # Nm Ghz QPI HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core?i7 Extreme Processor i7-975 45 3.33GHz 6.4 GT/s Yes 4/8 Yes 8M AT80601002274AA 900813 D-0
    Core? i7 Processor i7-960 45 3.20GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M AT80601002727AA 900855 D-0
    Core? i7 Processor i7-950 45 3.06GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M AT80601002112AA 900815 D-0
    Core? i7 Processor i7-930 45 2.80GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M AT80601000897AA 902494 D-0
    Lynnfield
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core? i7 Processor i7-880 45 3.066GHz 3.73 Yes 4/8 Yes 8M BV80605002505AG 907373 B1
    Core? i7 Processor i7-875K 45 2.93GHz 3.6 Yes 4/8 Yes 8M BV80605001905AM 907388 B1
    Core? i7 Processor i7-870 45 2.93GHz 3.6 Yes 4/8 Yes 8M BV80605001905AI 903597 B1
    Core? i7 Processor i7-860 45 2.80GHz 3.46 Yes 4/8 Yes 8M BV80605001908AK 903601 B1
    Bitmap Core? i5 Range
    Lynnfield
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core? i5 Processor i5-760 45 2.8GHz 3.33 No 4/4 Yes 8M BV80605001908AN 907372 B1
    Core? i5 Processor i5-750 45 2.66GHz 3.2 No 4/4 Yes 8M BV80605001911AP 903603 B1
    Sandybridge
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core i5? Processor i5-2500K 32 3.30GHz 3.7 TBC 4/4 Yes 6M CM8062300833803 909498 D2
    Core i5? Processor i5-2500 32 3.30GHz 3.7 TBC 4/4 Yes 6M CM8062300834203 909496 D2
    Core i5? Processor i5-2400 32 3.10GHz 3.4 TBC 4/4 Yes 6M CM8062300834106 909492 D2
    Core i5? Processor i5-2500S 32 2.70GHz TBC TBC 4/4 Yes 6M CM8062300835501 909500 D2
    Core i5? Processor i5-2400S 32 2.5GHz 3.3 TBC 4/4 Yes 6M CM8062300835404 909494 D2
    Core i5? Processor i5-2500T 32 2.30GHz TBC TBC 4/4 Yes 6M CM8062301001910 909512 D2
    Core i5? Processor i5-2300 32 2.8Ghz 3.1 TBC 4/4 Yes 6M CM8062301061502 909490 D2
    Core i5? Processor i5-2390T 32 2.7GHz TBC TBC TBC Yes 3M CM8062301002115 910564 Q0
    Clarkdale
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core i5? Processor i5-680 32 3.60GHz 3.86 Yes 2/4 Yes 4M CM80616004806AA 907935 K-0
    Core i5? Processor i5-670 32 3.46GHz 3.73 Yes 2/4 Yes 4M CM80616004641AB 904342 C-2
    Core i5? Processor i5-655k 32 3.2GHz 3.46 Yes 2/4 Yes 4M CM80616003174AO 907947
    Core i5? Processor i5-661 32 3.33GHZ 3.6 Yes 2/4 Yes 4M CM80616004794AA 907925 K0
    Core i5? Processor i5-660 32 3.33GHz 3.6 Yes 2/4 Yes 4M CM80616003177AC 907933 K0
    Core i5? Processor i5-650 32 3.20GHz 3.2 Yes 2/4 Yes 4M CM80616003174AH 907932 K0
    Bitmap Bitmap Core? i3 Range
    SandyBridge
    Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core i3? Processor i3-2120 32 3.30GHz N/A Yes 2.4 N/A 3M CM8062301044204 910591 Q0
    Core i3? Processor i3-2100 32 3.10GHz N/A Yes 2.4 N/A 3M CM8062301061600 910673 Q0
    Core i3? Processor i3-2100T 32 2.5GHz N/A Yes 2.4 N/A 3M CM8062301045908 910592 Q0
    Clarkdale
    Proc # Nm Ghz HT HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core i3? Processor i3-560 32 3.33GHz Yes Yes 2/4 No 4M CM80616003177AH 908584 K-0
    Core i3? Processor i3-550 32 3.20GHz Yes Yes 2/4 No 4M CM80616003174AJ 907936 K
    Core i3? Processor i3-540 32 3.06GHz Yes Yes 2/4 No 4M CM80616003060AE 907927 K0
    Core i3? Processor i3-530 32 2.93GHz Yes Yes 2/4 No 4M CM80616003180AG 907938 K0
    Bitmap Pentium? Range
    Clarkdale
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Pentium? Dual Core G6950 32 2.80GHz DDR3 1333 No 2/4 No 3M CM80616004593AE 907931 K
    Wolfdale
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Pentium? Dual Core E6800 45 3.33Ghz 1066 No 2/2 No 2M AT80571PH0932ML 902672 R0
    Pentium? Dual Core E6700 45 3.2Ghz 1066 No 2/2 No 2M AT80571PH0882ML 902673 R0
    Pentium? Dual Core E6600 45 3.06GHz 1066 No 2/2 No 2M AT80571PH0832ML 902674 R0
    Pentium? Dual Core E6500 45 2.93GHz 1066 No 2/2 No 2M AT80571PH0772ML 902700 R0
    Pentium? Dual Core E5800 45 3.2Ghz 800 No 2/2 No 2M AT80571PG0882ML 902624 R0
    Pentium? Dual Core E5700 45 3.00Ghz 800 No 2/2 No 2M AT80571PG0802ML 902630 R0
    Pentium? Dual Core E5500 45 2.80Ghz 800 No 2/2 No 2M AT80571PG0722ML 902625 R0
    Pentium? Dual Core E5400 45 2.70GHz 800 No 2/2 No 2M AT80571PG0682ML 902626 R0
    Pentium? Dual Core E5300 45 2.6GHz 800 No 2/2 No 2M AT80571PG0642ML 902627 R0
    Bitmap Celeron? Range
    Clarkdale
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Celeron? Processor G1101 32 2.26 GHz DDR3 1333 No 2/4 No 2M CM80616004596AC 904347 C-2
    Wolfdale
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Celeron? Processor E3500 45 2.70GHz 800 No 2/2 No 1M AT80571RG0681ML 902693 R-0
    Celeron? Processor E3400 45 2.60GHz 800 No 2/2 No 1M AT80571RG0641ML 902692 R-0
    Celeron? Processor E3300 45 2.50GHz 800 No 2/2 No 1M AT80571RG0601ML 902691 R-0
    Celeron? Processor E3200 45 2.40GHz 800 No 2/2 No 1M AT80571RG0561ML 902701 R-0
    Celeron? Processor 450 65 2.5Ghz 800 No 1/1 No 512K HH80557RG049512 891507 A
    Celeron? Processor 440 65 2.0GHz 800 No 1/1 No 512K HH80557RG041512 886890 A
    Celeron? Processor 430 65 1.8GHz 800 No 1/1 No 512K HH80557RG033512 886891 A
    Bitmap Bitmap Core 2 Duo & Quad Ranges
    Yorkfield
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core?2 Quad Processor Q9650 45 3.00GHz 1333 No 4/4 No 12M AT80569PJ080N 898652 E-0
    Core?2 Quad Processor Q9550 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 12M AT80569PJ073N 898645 E-0
    Core?2 Quad Processor Q9505 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580PJ0736MG 904017 R-0
    Core?2 Quad Processor Q9500 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580PJ0736ML 904015 R-0
    Core?2 Quad Processor Q9400 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580PJ0676M 898380 R-0
    Core?2 Quad Processor Q9300 45 2.5GHz 1333 No 4/4 No 6M EU80580PJ0606M 896627 M-0
    Core?2 Quad Processor Q8400 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 4M AT80580PJ0674MN 902314 R-0
    Core?2 Quad Processor Q8300 45 2.5GHz 1333 No 4/4 No 4M AT80580PJ0604ML 902513 R-0
    Wolfdale
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core?2 Duo Processor E8600 45 3.33Ghz 1333 No 2/2 No 6M AT80570PJ0936M 898840 E-1
    Core?2 Duo Processor E8500 45 3.16GHz 1333 No 2/2 No 6M AT80570PJ0876M 898838 E-1
    Core?2 Duo Processor E8400 45 3.00GHz 1333 No 2/2 No 6M AT80570PJ0806M 898841 E-1
    Core?2 Duo Processor E7600 45 3.06GHz 1066 No 2/2 No 3M AT80571PH0833ML 902621 R-0
    Core?2 Duo Processor E7500 45 2.93GHz 1066 No 2/2 No 3M AT80571PH0773ML 902622 R-0
    Core?2 Duo Processor E7400 45 2.80Ghz 1066 No 2/2 No 3M AT80571PH0723ML 902977 R-0
    Customer Specific Skus
    Customer specific skus
    Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
    Core? i7 Processor i7-860s 45 2.530 1333 No 4/8 No 8M BV80605003210AD 903599 B-1
    Core? i5 Processor i5-750s 45 2.400 1333 No 4/4 No 8M BV80605003213AH 903600 B-1
    Core?2 Quad Processor Q9550s 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 12M AT80569AJ073N 899177 E-0
    Core?2 Quad Processor Q9505s 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0736MG 904020 R-0
    Core?2 Quad Processor Q9400s 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0676M 899124 R-0
    Core?2 Quad Processor Q9300s 45 2.50Ghz 1333 No 4/4 No 6M EU80580AJ0606M 896622 M-1
    Core?2 Quad Processor Q8400s 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0676M 902313 R-0
    Core?2 Duo Processor E8500 45 3.16Ghz 1333 No 2/2 No 6M AT80570AJ0876M 898842 E-1
    Core?2 Duo Processor E8400 45 3.00Ghz 1333 No 2/2 No 6M AT80570AJ0806M 898844 E-1
    Core?2 Duo Processor E7600 45 3.06GHz 1066 No 2/2 No 3M AT80571AH0833ML 902612 R-0
    Core?2 Duo Processor E7400 45 2.80Ghz 1066 No 2/2 No 3M AT80571AH0723M 898945 R-0
    Pentium? Dual Core E6300 45 2.80GHz 1066 No 2/2 No 2M AT80571AH0722ML 903241 R-0
    Pentium? Dual Core E5400 45 2.70Ghz 800 No 2/2 No 2M AT80571AG0682M 900329 R-0
    Baidu
    map