韩国VINA 5.4V系列超级电容选型
如需了解详细产品性能参数,请点击查看产品资料:5.4V系列PDF规格书
型号 | 工作电压(V) | 容量(F) | 内阻(mΩ) | 尺寸(mm) W×L×H | |
ESR(mΩ,@1kHz) | DC | ||||
VEC 5R4 504 QG | 5.4V | 0.5 | ≤ 190mΩ | 220 | 8.5*17*15.5 |
VEC 5R4 754 QG | 0.75 | ≤ 110mΩ | 145 | 8.5*17*22 | |
VEC 5R4 155 QG | 1.5 | ≤ 110mΩ | 145 | 8.5*17*22 | |
VEC 5R4 255 QA | 2.5 | ≤ 90mΩ | 120 | 8.5*17*27 | |
VEC 5R4 255 QG | 2.5 | ≤ 90mΩ | 120 | 10.5*21*22.5 | |
VEC 5R4 355 QG | 3.5 | ≤ 70mΩ | 90 | 10.5*21*22.5 | |
VEC 5R4 505 QG | 5 | ≤ 50mΩ | 65 | 10.5*21*32 | |
VEC 5R4 505 QA | 5 | ≤ 50mΩ | 65 | 10.5*21*27 | |
VEC 5R4 755 QG | 7.5 | ≤ 50mΩ | 65 | 13*26*28 |
编辑:admin 最后修改时间:2018-05-04