电阻阻值规格速查表
国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为5%,E-96系列为1%, 在这两种系列之外的电阻为非标电阻,较难采购。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M
1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M
1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M
1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M
1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M
1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M
1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M
2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M
2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M
2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M
2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M
3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M
3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M
3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M
3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M
4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M
4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M
5.1 30
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K
10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K
10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K
13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K
13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K
14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K
14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K
编辑:admin 最后修改时间:2017-09-23