电解电容器的参数
类别 CLASS | 产品 系列 SERIES | 特点 、用途 FEATURE & APPLICATION | 温度范围 (℃) TEMPRATIRE | 寿命(小时) LIFE(HOUR) | 电压范围(V) VOLTAGE RANGE | 容量范围(F) CAPACITY RANGE | 结构形式 STRUCTURE |
小型 SMALL-SIZED | CD110 | 标准积 STANDARD | -40~+85 | 1000 | 6.3-250 | 0.1-10000 | 径向引线式 RADIA |
CD110X | 小体积 长寿命 MINIATURE, LONG LIFE | -40~+85 | 2000 | 6.3-450 | 0.1-15000 | 径向引线式 RADIA | |
CD288 | 高频低阻抗 HIGH FREOUENCY LOW IMPEDANCE | -40~+85 | 2000 | 10-250 | 4.7-3300 | 径向引线式 RADIA | |
CD11Z | 中高压产品,频率特性好,适用于电子节能灯,镇流器 MID& HIGH VOLTAGE DESIRABLE FREQUENCY APPLICABLE TO ELETRICITY SAVING LIGHTS AND BALLASTS | -25~+85 | 1000 | 160-450 | 1-220 | 径向引线式 RADIA | |
CD117 | 高稳定 EXCELLENT STABILITY | -40~+85 | 1000 | 10-50 | 0.47-47 | 径向引线式 RADIA | |
CD11W | 高纹波 HIGH RIPPLE CURRENT | -40~+85 | 2000 | 10-63 | 2.2-3300 | 径向引线式 RADIA | |
CD288H | 高频低阻抗 HIGH FREOUENCY | -40~+105 | 1000 | 10-250 | 4.7-3300 | 径向引线式 RADIA | |
CD288HL | 高频低阻抗 HIGH FREOUENCY LOW IMPEDANCE | -40~+105 | 3000 | 6.3-450 | 0.47-15000 | 径向引线式 RADIA |
类别 CLASS | 产品 系列 SERIES | 特点、用途 FEATURE & APPLICATION | 温度范围(℃) TEMPRATIRE | 寿命(小时) LIFE(HOUR) | 电压范围(V) VOLTAGE RANGE | 容量范围(F) CAPACITY RANGE | 结构形式 STRUCTURE |
双极性BIPOLAR | AX | 用于音频网络分频电路 FOR DIVIDING CIRCUITS OF AU- DIO FREQUENCY NETWORK | -40~+85 | 1000 | 6.3-50 | 1-22 | 轴向引线式AXIAL |
CDSH | 宽温 S型特性校正 WIDE TEMP FOR HORIZONTAL DEFLECTION CORRECTION | -40~+105 | 1000 | 6.3-400 | 0.1-10000 | 径向引线式 RADIA | |
CD72 | 用于音频网络分频电路 FOR DIVIDING CIRCUITS OF AU- DIO FREQUENCY NETWORK | -40~+85 | 1000 | 6.3-50 | 1-22 | 径向引线式 RADIA | |
CD71 | 双极性 BIPOLAR | -40~+85 | 1000 | 160-450 | 33-220 | 径向引线式 RADIA |
编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05